СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ
 учащихся 8б класса лицея-интерната №7
за 2009/2010 учебный год
    Татарский язык Татар әдәбияты Русский язык Литература Математика Информатика Технология История Обществознание География Физика Химия Биология Искусство ОБЖ Физ. культура Английский язык Турецкий язык На "5" На "4" На "3" На "2" Средняя оценка
1 Багиров Анвар 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 15 3 0 0 4,833333333
2 Бушилов Владислав 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 9 9 0 0 4,5
3 Валеуллов Дамир 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 1 11 6 0 3,722222222
4 Гараев Рамиль 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 13 0 0 4,277777778
5 Гарипов Руслан 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 17 1 0 3,944444444
6 Гилязов Ильхам 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 1 12 5 0 3,777777778
7 Исмагилов Ильгиз 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 15 3 0 0 4,833333333
8 Казаков Игорь 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 16 2 0 0 4,888888889
9 Каримов Марат 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 17 1 0 0 4,944444444
10 Муслихов Гадел 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 12 5 1 0 4,611111111
11 Мухаметзянов Салават 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 12 5 1 0 4,611111111
12 Назмиев Ильнар 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 14 1 0 4,111111111
13 Нигматзянов Булат 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 13 1 0 4,166666667
14 Низмутдинов Динар 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 12 6 0 0 4,666666667
15 Рахманкулов Руслан 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 0 0 0 5
16 Садыков Амир 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 0 0 0 5
17 Хайбуллин Тимур 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 0 0 0 5
18 Хисамов Айдар 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 12 6 0 0 4,666666667
19 Шаймарданов Раиль 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 10 4 0 4
20 Шакиров Карим 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 11 7 0 0 4,611111111
21 Ягофаров Динар 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 11 7 0 0 4,611111111
  На "5" 11 16 6 8 8 13 16 11 11 12 8 16 12 18 15 19 4 10 56,6%
  На "4" 9 5 11 12 11 8 5 10 10 9 10 5 9 3 6 2 10 9 38,1%
  На "3" 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 2 5,3%
  На "2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Успеваемость: 100%
Качество: 62%
Успевают только на "5": 3 ученика (Рахманкулов Р., Садыков А., Хайбуллин Т.)
Успевают только на "4" и "5": 10 учеников (Багиров А.,Бушилов В., Гараев Р., Исмагилов И., Казаков И., Каримов М., Низмутдинов Д., Хисамов А., Шакиров К., Ягофаров Д.)
Количество учащихся с одной "4": 1 ученик (Каримов М.)
Количество учащихся с одной "3": 5 учеников (Гарипов Р., Муслихов А., Мухаметзянов С., Назмиев И, Нигматзянов Б.)
Количество неуспевающих: нет
Классный руководитель:                                                     Авхадиев И.И.